Loading...

Home Linked Systems APRS Registrieren Static TG TG Count Download 
 Lastheard ARS Selfcare System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-06-28 04:30:51 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 27 OBxSACH
2026-06-28 04:30:32 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:30:23 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 17 OBxSACH
2026-06-28 04:30:04 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 18 OBxSACH
2026-06-28 04:29:59 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654201) --- TNYMDM
2026-06-28 04:29:44 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 20 OBxSACH
2026-06-28 04:29:43 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654201) --- TNYMDM
2026-06-28 04:29:43 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-06-28 04:29:32 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:29:24 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 20 OBxSACH
2026-06-28 04:29:03 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 25 OBxSACH
2026-06-28 04:29:02 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:28:32 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:28:29 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 41 OBxSACH
2026-06-28 04:28:02 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:27:40 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 44 OBxSACH
2026-06-28 04:27:32 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:27:02 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:26:56 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 10 OBxSACH
2026-06-28 04:26:42 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 60 OBxSACH
2026-06-28 04:26:32 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:26:02 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:25:33 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 26 OBxSACH
2026-06-28 04:25:32 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:25:03 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 13 OBxSACH
2026-06-28 04:25:02 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:24:33 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:24:24 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 11 OBxSACH
2026-06-28 04:24:12 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 5 OBxSACH
2026-06-28 04:24:07 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 5 OBxSACH
2026-06-28 04:24:02 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:23:59 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-06-28 04:23:53 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 11 OBxSACH
2026-06-28 04:23:42 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 14 OBxSACH
2026-06-28 04:23:32 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:23:27 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 17 OBxSACH
2026-06-28 04:23:10 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 16 OBxSACH
2026-06-28 04:23:02 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:22:40 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 30 OBxSACH
2026-06-28 04:22:32 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:22:09 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 21 OBxSACH
2026-06-28 04:21:44 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 8 OBxSACH
2026-06-28 04:21:36 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 9 OBxSACH
2026-06-28 04:21:32 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:21:25 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 18 OBxSACH
2026-06-28 04:21:05 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 7 OBxSACH
2026-06-28 04:21:02 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx15
2026-06-28 04:20:57 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 4 OBxSACH
2026-06-28 04:20:51 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 4 OBxSACH
2026-06-28 04:20:46 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 5 OBxSACH
← Vorherige Seite 9 NΓ€chste β†’