Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-12 13:07:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:07:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:06:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:05:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:05:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:04:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:04:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:03:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:03:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:02:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:02:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:01:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:01:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:00:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:00:47 freeband.digital Info (TG555) 5 BAKE
2026-08-12 13:00:30 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:00:29 2655020 --- Sachsen/Thüringen (TG2629) 3 OBxSACH
2026-08-12 13:00:18 Info Bake Sachsen Sachsen/Thüringen (TG2629) 5 OBxSACH
2026-08-12 12:59:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:59:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:58:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:58:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:58:15 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-12 12:57:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:57:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:56:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:56:31 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 12:56:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:55:31 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 12:55:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:54:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:54:31 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 12:54:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:53:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:53:31 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 12:53:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:52:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:52:31 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 12:52:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:51:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:51:31 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 12:51:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:50:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:50:31 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 12:50:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:49:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:49:31 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 12:49:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 12:49:12 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 12:49:11 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
Seite 1 Nächste →