Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-12 14:05:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:05:12 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:04:53 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:04:53 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 14:04:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:04:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:04:07 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:03:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:03:47 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:03:47 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 14:03:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:03:19 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-12 14:02:57 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:02:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:02:41 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:02:41 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 14:02:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:01:52 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:01:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:01:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:00:52 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:00:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:00:47 freeband.digital Info (TG555) 4 BAKE
2026-08-12 14:00:31 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:00:18 Info Bake Sachsen Sachsen/Thüringen (TG2629) 5 OBxSACH
2026-08-12 13:59:52 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 13:59:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:59:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:58:52 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 13:58:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:58:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:57:52 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 13:57:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:57:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:56:52 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 13:56:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:56:35 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 13:56:35 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 13:56:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:55:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:55:47 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 13:55:29 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 13:55:29 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 13:55:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:54:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:54:42 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 13:54:23 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 13:54:23 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 13:54:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 13:53:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
Seite 1 Nächste →