Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 06:00:18 Info Bake Sachsen Sachsen/Thüringen (TG2629) 5 OBxSACH
2026-08-16 05:59:50 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:59:33 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:59:11 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:58:54 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:58:31 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:58:14 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:57:52 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:57:35 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:57:12 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:56:51 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:56:34 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:56:12 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:55:50 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:55:33 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:55:11 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:54:49 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:54:32 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:54:10 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:53:53 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:53:30 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:53:13 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:52:51 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:52:29 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:52:12 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:51:49 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:51:32 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:51:10 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:50:48 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:50:31 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:50:09 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:49:52 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:49:35 13RF1165 Frank Deutschland (TG262) 3 FBDGxBA
2026-08-16 05:49:26 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-08-16 05:49:22 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 05:37:57 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-08-16 05:34:20 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 05:33:26 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-16 05:33:24 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-16 05:33:07 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-16 05:33:06 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-16 05:14:19 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 05:00:45 freeband.digital Info (TG555) 2 BAKE
2026-08-16 04:59:18 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 04:44:16 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 04:33:26 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-16 04:33:24 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-16 04:33:05 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-16 04:33:05 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-16 04:31:20 TR1PIR Rico TX-RX.DE (TG262626) 1 OBxBERL
← Vorherige Seite 756 Nächste →