Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 17:06:10 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:06:08 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:06:04 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:05:58 BF775 Michael City [21] (TG26921) 4 TETRA-3
2026-08-16 17:05:51 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 7 TETRA-3
2026-08-16 17:05:40 BF775 Michael City [21] (TG26921) 10 TETRA-3
2026-08-16 17:05:28 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 12 TETRA-3
2026-08-16 17:05:14 BF775 Michael City [21] (TG26921) 10 TETRA-3
2026-08-16 17:05:02 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 12 TETRA-3
2026-08-16 17:04:48 BF775 Michael City [21] (TG26921) 13 TETRA-3
2026-08-16 17:04:32 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:04:30 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:04:26 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:04:22 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:04:21 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 14 TETRA-3
2026-08-16 17:04:05 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:04:05 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:03:59 BF775 Michael City [21] (TG26921) 17 TETRA-3
2026-08-16 17:03:41 ERH Thomas Sender - KW 🔑 (TG15741) 20 FBDGx9F
2026-08-16 17:03:40 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 7 TETRA-3
2026-08-16 17:03:38 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 150 FBDGx43
2026-08-16 17:03:28 BF775 Michael City [21] (TG26921) 17 TETRA-3
2026-08-16 17:03:09 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 21 TETRA-3
2026-08-16 17:02:44 BF775 Michael City [21] (TG26921) 14 TETRA-3
2026-08-16 17:02:33 DB200 Ronny Sender - KW 🔑 (TG15741) 21 OBxSACH
2026-08-16 17:02:27 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:02:21 BF775 Michael City [21] (TG26921) 9 TETRA-3
2026-08-16 17:02:09 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 9 TETRA-3
2026-08-16 17:01:59 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:01:58 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:01:57 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:01:57 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:01:51 BF775 Michael City [21] (TG26921) 5 TETRA-3
2026-08-16 17:01:44 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 11 TETRA-3
2026-08-16 17:01:42 DB200 Ronny Sender - KW 🔑 (TG15741) 24 OBxSACH
2026-08-16 17:01:31 BF775 Michael City [21] (TG26921) 10 TETRA-3
2026-08-16 17:01:20 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 6 TETRA-3
2026-08-16 17:01:14 ERH Thomas Sender - KW 🔑 (TG15741) 79 FBDGx9F
2026-08-16 17:01:13 BF775 Michael City [21] (TG26921) 5 TETRA-3
2026-08-16 17:01:05 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 14 TETRA-3
2026-08-16 17:01:02 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 178 ODIGx12
2026-08-16 17:00:49 BF775 Michael City [21] (TG26921) 11 TETRA-3
2026-08-16 17:00:48 freeband.digital Info (TG555) 5 BAKE
2026-08-16 17:00:34 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 10 TETRA-3
2026-08-16 17:00:20 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 22 FBDGx0F
2026-08-16 17:00:18 Info Bake Sachsen Sachsen/Thüringen (TG2629) 5 OBxSACH
2026-08-16 16:59:56 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 6 TETRA-3
2026-08-16 16:59:46 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 10 FBDGx0F
2026-08-16 16:59:35 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 16:59:29 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 12 TETRA-3
← Vorherige Seite 716 Nächste →