Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 17:12:57 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:12:41 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:12:41 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:12:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:12:38 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 125 FBDGx43
2026-08-16 17:12:36 ERH Thomas Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 15 OBxBERL
2026-08-16 17:12:16 DB200 Ronny Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 35 OBxSACH
2026-08-16 17:11:36 ERH Thomas Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 18 OBxBERL
2026-08-16 17:11:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:10:55 DB200 Ronny Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 24 OBxSACH
2026-08-16 17:10:41 BE2KM Michael (MXP600) Berlin/Brandenburg (TG2621) 3 OBxBERL
2026-08-16 17:10:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:10:26 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 61 ODIGx12
2026-08-16 17:10:26 ERH Thomas Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 22 OBxBERL
2026-08-16 17:10:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:09:59 DB200 Ronny Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 7 OBxSACH
2026-08-16 17:09:47 ERH Thomas Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 16 OBxBERL
2026-08-16 17:09:45 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:09:42 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:09:36 BF775 Michael City [21] (TG26921) 6 TETRA-3
2026-08-16 17:09:28 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 1 FBDGx0F
2026-08-16 17:09:26 DB200 Ronny Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 12 OBxSACH
2026-08-16 17:09:25 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 4 TETRA-3
2026-08-16 17:09:19 BF775 Michael City [21] (TG26921) 19 TETRA-3
2026-08-16 17:09:16 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 133 FBDGx43
2026-08-16 17:09:12 ERH Thomas Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 50 OBxBERL
2026-08-16 17:08:48 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:08:42 BF775 Michael City [21] (TG26921) 3 TETRA-3
2026-08-16 17:08:37 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 4 TETRA-3
2026-08-16 17:08:29 BF775 Michael City [21] (TG26921) 7 TETRA-3
2026-08-16 17:08:20 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 5 TETRA-3
2026-08-16 17:08:12 DB200 Ronny Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 43 OBxSACH
2026-08-16 17:08:12 BF775 Michael City [21] (TG26921) 10 TETRA-3
2026-08-16 17:08:07 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 17:08:00 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 3 TETRA-3
2026-08-16 17:07:55 ERH Thomas Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 3 OBxBERL
2026-08-16 17:07:54 BF775 Michael City [21] (TG26921) 9 TETRA-3
2026-08-16 17:07:41 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 6 TETRA-3
2026-08-16 17:07:25 ERH Thomas Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 16 FBDGx9F
2026-08-16 17:07:23 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:07:17 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 12 TETRA-3
2026-08-16 17:07:03 DB200 Ronny Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 12 OBxSACH
2026-08-16 17:07:02 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:07:02 BF775 Michael City [21] (TG26921) 3 TETRA-3
2026-08-16 17:07:01 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 198 ODIGx12
2026-08-16 17:06:54 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 7 TETRA-3
2026-08-16 17:06:46 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:06:46 ERH Thomas Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 11 FBDGx9F
2026-08-16 17:06:46 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:06:39 BF775 Michael City [21] (TG26921) 17 TETRA-3
← Vorherige Seite 715 NΓ€chste β†’