Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 17:22:56 BF775 Michael City [21] (TG26921) 7 TETRA-0
2026-08-16 17:22:33 BF775 Michael City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 17:22:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:21:47 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 95 FBDGx43
2026-08-16 17:21:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:21:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:20:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:20:28 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:20:21 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 17:20:16 BF775 Michael City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 17:20:11 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 13 TETRA-0
2026-08-16 17:20:08 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 138 ODIGx12
2026-08-16 17:19:52 BF775 Michael City [21] (TG26921) 8 TETRA-0
2026-08-16 17:19:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:19:29 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 17:19:21 BF775 Michael City [21] (TG26921) 8 TETRA-0
2026-08-16 17:19:12 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 8 TETRA-0
2026-08-16 17:19:01 BF775 Michael City [21] (TG26921) 8 TETRA-0
2026-08-16 17:18:50 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:18:46 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:18:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:18:37 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:18:19 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:18:19 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:18:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:17:45 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 183 FBDGx43
2026-08-16 17:17:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:17:05 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:16:44 DB200 Ronny Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 8 OBxSACH
2026-08-16 17:16:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:16:32 ERH Thomas Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 5 OBxBERL
2026-08-16 17:16:19 DB200 Ronny Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 32 OBxSACH
2026-08-16 17:16:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:15:27 ERH Thomas Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 30 OBxBERL
2026-08-16 17:15:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:14:51 DB200 Ronny Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 10 OBxSACH
2026-08-16 17:14:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:14:35 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 112 ODIGx12
2026-08-16 17:14:33 ERH Thomas Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 33 OBxBERL
2026-08-16 17:14:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:13:47 DB200 Ronny Sender - KW πŸ”‘ (TG15741) 65 OBxSACH
2026-08-16 17:13:44 NinaBOT NinaBot FALKE1 (TG2653187) --- OBxBERL
2026-08-16 17:13:44 NinaBOT NinaBot FALKE (TG2651787) --- OBxBERL
2026-08-16 17:13:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:13:16 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:13:14 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:13:07 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:13:06 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:13:04 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:12:57 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
← Vorherige Seite 714 NΓ€chste β†’