Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 17:29:20 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 8 TETRA-0
2026-08-16 17:29:09 BF775 Michael City [21] (TG26921) 20 TETRA-0
2026-08-16 17:29:08 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 116 ODIGx12
2026-08-16 17:28:48 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:28:42 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 11 TETRA-0
2026-08-16 17:28:28 BF775 Michael City [21] (TG26921) 6 TETRA-0
2026-08-16 17:28:20 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 17:28:12 BF775 Michael City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 17:27:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:27:14 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:27:11 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:27:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:27:06 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 48 FBDGx43
2026-08-16 17:27:02 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:26:45 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:26:45 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 17:26:43 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:26:37 BF775 Michael City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 17:26:32 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:26:28 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:26:23 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 17:26:18 BF775 Michael City [21] (TG26921) 6 TETRA-0
2026-08-16 17:26:11 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 83 ODIGx12
2026-08-16 17:26:09 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 5 TETRA-0
2026-08-16 17:26:02 BF775 Michael City [21] (TG26921) 6 TETRA-0
2026-08-16 17:25:52 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 8 TETRA-0
2026-08-16 17:25:41 BF775 Michael City [21] (TG26921) 8 TETRA-0
2026-08-16 17:25:29 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 17:25:21 BF775 Michael City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 17:25:14 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 17:25:07 BF775 Michael City [21] (TG26921) 7 TETRA-0
2026-08-16 17:24:58 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 9 TETRA-0
2026-08-16 17:24:47 BF775 Michael City [21] (TG26921) 10 TETRA-0
2026-08-16 17:24:43 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 67 FBDGx43
2026-08-16 17:24:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:24:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:24:03 BF775 Michael City [21] (TG26921) 17 TETRA-0
2026-08-16 17:23:44 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 13 TETRA-0
2026-08-16 17:23:30 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 96 ODIGx12
2026-08-16 17:23:26 BF775 Michael City [21] (TG26921) 16 TETRA-0
2026-08-16 17:23:16 13OT016 Jörg FW-KARGOW (TG311) 1 ODIGx90
2026-08-16 17:23:11 13OT016 Jörg FW-KARGOW (TG311) 1 ODIGx90
2026-08-16 17:23:08 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 17:23:07 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 8 TETRA-0
2026-08-16 17:22:56 BF775 Michael City [21] (TG26921) 7 TETRA-0
2026-08-16 17:22:33 BF775 Michael City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 17:22:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:21:47 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 95 FBDGx43
2026-08-16 17:21:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:21:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
← Vorherige Seite 713 Nächste →