Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 17:57:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:57:14 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:57:07 BF775 Michael City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 17:56:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:56:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:55:43 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:55:40 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:55:34 BF775 Michael City [21] (TG26921) 5 TETRA-0
2026-08-16 17:55:24 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 6 TETRA-0
2026-08-16 17:55:15 BF775 Michael City [21] (TG26921) 10 TETRA-0
2026-08-16 17:55:03 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 9 TETRA-0
2026-08-16 17:54:51 BF775 Michael City [21] (TG26921) 21 TETRA-0
2026-08-16 17:54:27 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 17:54:22 BF775 Michael City [21] (TG26921) 12 TETRA-0
2026-08-16 17:54:07 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 14 TETRA-0
2026-08-16 17:53:50 BF775 Michael City [21] (TG26921) 5 TETRA-0
2026-08-16 17:53:41 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 6 TETRA-0
2026-08-16 17:53:12 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 17:53:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:52:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:52:35 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 5 TETRA-0
2026-08-16 17:52:16 BF775 Michael City [21] (TG26921) 0 TETRA-0
2026-08-16 17:52:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:51:56 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 0 TETRA-0
2026-08-16 17:51:46 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 1 FBDGx0F
2026-08-16 17:51:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:51:36 BF775 Michael City [21] (TG26921) 0 TETRA-0
2026-08-16 17:51:26 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 0 TETRA-0
2026-08-16 17:51:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:51:11 BF775 Michael City [21] (TG26921) 0 TETRA-0
2026-08-16 17:50:56 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 0 TETRA-0
2026-08-16 17:50:46 BF775 Michael City [21] (TG26921) 0 TETRA-0
2026-08-16 17:50:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:50:34 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 7 TETRA-0
2026-08-16 17:50:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:49:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:49:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:48:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:48:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:47:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:47:28 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 7 ODIGx12
2026-08-16 17:47:16 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 5 FBDGx43
2026-08-16 17:47:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:47:08 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 30 ODIGx12
2026-08-16 17:46:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:46:33 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 11 FBDGx43
2026-08-16 17:46:20 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 16 ODIGx12
2026-08-16 17:46:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:46:06 BF775 Michael City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 17:46:01 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 29 FBDGx43
← Vorherige Seite 710 Nächste →