Loading...

Home Linked Systems APRS Registrieren Static TG TG Count Download 
 Lastheard SDS/SMS System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2025-11-10 22:27:18 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 81 OBxSACH
2025-11-10 22:27:12 BF775 Michael (x76) Berlin/Brandenburg (TG2621) 88 FBDGx0E
2025-11-10 22:25:57 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 12 OBxSACH
2025-11-10 22:25:44 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 24 OBxSACH
2025-11-10 22:25:39 DQA418 Thomas (TULPE01) Berlin/Brandenburg (TG2621) 47 OBxFUWA
2025-11-10 22:25:27 APRS LRRP πŸ–₯️ Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2025-11-10 22:25:19 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 20 OBxSACH
2025-11-10 22:24:53 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 30 OBxSACH
2025-11-10 22:24:46 BF775 Michael (x76) Berlin/Brandenburg (TG2621) 69 FBDGx0E
2025-11-10 22:24:16 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 21 OBxSACH
2025-11-10 22:23:54 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 52 OBxSACH
2025-11-10 22:23:29 DQA418 Thomas (TULPE01) Berlin/Brandenburg (TG2621) 110 OBxFUWA
2025-11-10 22:23:08 13AF19 Alexander APRS - DATA (TG262099) --- FBDGxBB
2025-11-10 22:22:59 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 9 OBxSACH
2025-11-10 22:22:47 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 8 OBxSACH
2025-11-10 22:22:38 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 12 OBxSACH
2025-11-10 22:22:27 APRS LRRP πŸ–₯️ Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2025-11-10 22:22:26 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 36 OBxSACH
2025-11-10 22:21:45 APRS LRRP πŸ–₯️ Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2025-11-10 22:21:42 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 35 OBxSACH
2025-11-10 22:21:39 BF775 Michael (x76) πŸ–₯️ ARS (TG295999) --- FBDGx0E
2025-11-10 22:21:35 BF775 Michael (x76) πŸ–₯️ ARS (TG295999) --- FBDGx0E
2025-11-10 22:21:31 BF775 Michael (x76) Berlin/Brandenburg (TG2621) 80 FBDGx0E
2025-11-10 22:21:05 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 35 OBxSACH
2025-11-10 22:20:29 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 21 OBxSACH
2025-11-10 22:20:07 DQA418 Thomas (TULPE01) Berlin/Brandenburg (TG2621) 71 OBxFUWA
2025-11-10 22:20:05 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 27 OBxSACH
2025-11-10 22:19:38 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 4 OBxSACH
2025-11-10 22:19:32 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 9 OBxSACH
2025-11-10 22:19:21 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2025-11-10 22:19:18 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 8 OBxSACH
2025-11-10 22:19:08 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 5 OBxSACH
2025-11-10 22:19:00 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 5 OBxSACH
2025-11-10 22:18:56 APRS LRRP πŸ–₯️ Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2025-11-10 22:18:52 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 19 OBxSACH
2025-11-10 22:18:51 BF775 Michael (x76) πŸ–₯️ ARS (TG295999) --- FBDGx0E
2025-11-10 22:18:47 BF775 Michael (x76) Berlin/Brandenburg (TG2621) 74 FBDGx0E
2025-11-10 22:18:31 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 31 OBxSACH
2025-11-10 22:17:57 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 33 OBxSACH
2025-11-10 22:17:29 APRS LRRP πŸ–₯️ Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2025-11-10 22:17:28 DQA418 Thomas (TULPE01) Berlin/Brandenburg (TG2621) 34 OBxFUWA
2025-11-10 22:17:22 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 22 OBxSACH
2025-11-10 22:16:55 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 28 OBxSACH
2025-11-10 22:16:24 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 15 OBxSACH
2025-11-10 22:16:08 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 15 OBxSACH
2025-11-10 22:16:04 BF775 Michael (x76) Berlin/Brandenburg (TG2621) 28 FBDGx0E
2025-11-10 22:15:48 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 20 OBxSACH
2025-11-10 22:15:33 DQA418 Thomas (TULPE01) Berlin/Brandenburg (TG2621) 6 OBxFUWA
2025-11-10 22:15:28 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 13 OBxSACH
2025-11-10 22:15:22 BF775 Michael (x76) Berlin/Brandenburg (TG2621) 22 FBDGx0E
← Vorherige Seite 71 NΓ€chste β†’