Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 18:10:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:09:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:09:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:08:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:08:14 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 18:08:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:07:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:07:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:06:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:06:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:05:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:04:51 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 5 TETRA-0
2026-08-16 18:04:24 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:04:21 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:04:14 BF775 Michael City [21] (TG26921) 34 TETRA-0
2026-08-16 18:03:37 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 6 TETRA-0
2026-08-16 18:03:29 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:03:23 BF775 Michael City [21] (TG26921) 9 TETRA-0
2026-08-16 18:03:11 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 19 TETRA-0
2026-08-16 18:02:49 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:02:44 BF775 Michael City [21] (TG26921) 11 TETRA-0
2026-08-16 18:02:28 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:02:22 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 10 TETRA-0
2026-08-16 18:02:08 BF775 Michael City [21] (TG26921) 6 TETRA-0
2026-08-16 18:01:43 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-08-16 18:01:42 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:01:36 BF775 Michael City [21] (TG26921) 7 TETRA-0
2026-08-16 18:01:26 1234567 --- City [21] (TG26921) 2 TETRA-0
2026-08-16 18:01:18 13RF1013 Andreas Sachsen/Thüringen (TG2629) 1 OBxSACH
2026-08-16 18:01:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:00:48 freeband.digital Info (TG555) 6 BAKE
2026-08-16 18:00:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:00:32 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:00:26 BF775 Michael City [21] (TG26921) 14 TETRA-0
2026-08-16 18:00:18 Info Bake Sachsen Sachsen/Thüringen (TG2629) 5 OBxSACH
2026-08-16 18:00:10 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 18:00:03 BF775 Michael City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 17:59:57 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 13 TETRA-0
2026-08-16 17:59:43 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:59:36 BF775 Michael City [21] (TG26921) 22 TETRA-0
2026-08-16 17:59:08 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 32 TETRA-0
2026-08-16 17:58:55 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:58:38 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 17:58:26 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 8 FBDGx0F
2026-08-16 17:58:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:57:59 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 17:57:53 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 11 FBDGx0F
2026-08-16 17:57:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:57:14 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 17:57:07 BF775 Michael City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
← Vorherige Seite 709 Nächste →