Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 18:23:59 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 18:23:54 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 18:23:48 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 18:23:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:23:21 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 18:23:16 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 18:23:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:22:42 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:22:36 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 18:22:34 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 3 FBDGx0F
2026-08-16 18:22:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:21:52 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 1 FBDGx0F
2026-08-16 18:21:50 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 1 FBDGx0F
2026-08-16 18:21:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:21:15 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:21:09 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 18:21:07 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 18:19:46 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:19:40 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 18:19:38 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 18:19:20 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:19:15 BF775 Michael City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 18:19:11 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 1 FBDGx0F
2026-08-16 18:19:09 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 18:18:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:18:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:17:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:17:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:16:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:16:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:15:48 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:15:42 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 3 FBDGx0F
2026-08-16 18:15:38 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 3 FBDGx0F
2026-08-16 18:15:35 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 1 FBDGx0F
2026-08-16 18:15:30 BF775 Michael City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 18:15:17 BF775 Michael City [21] (TG26921) 6 TETRA-0
2026-08-16 18:15:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:14:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:14:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:13:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:13:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:12:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:12:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:11:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:11:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:11:05 13OT016 Jörg FW-KARGOW (TG311) 0 ODIGx90
2026-08-16 18:10:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:10:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:09:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 18:09:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
← Vorherige Seite 708 Nächste →