Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 19:24:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:24:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:23:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:23:23 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 19:23:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:22:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:22:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:21:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:21:34 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 4 ODIGx12
2026-08-16 19:21:26 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 8 FBDGx43
2026-08-16 19:21:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:20:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:20:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:20:01 35GLT Reini OE Talk (TG23289) 3 FBDGx01
2026-08-16 19:19:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:19:30 BF775 Michael City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 19:19:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:18:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:18:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:17:57 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 2 ODIGx12
2026-08-16 19:17:52 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 34 FBDGx43
2026-08-16 19:17:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:17:12 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 101 ODIGx12
2026-08-16 19:17:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:16:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:16:14 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-16 19:16:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:16:02 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-16 19:16:02 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-16 19:15:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:15:26 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 37 FBDGx43
2026-08-16 19:15:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:14:26 BF775 Michael City [21] (TG26921) 4 TETRA-0
2026-08-16 19:14:18 BF775 Michael City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 19:14:13 BF775 Michael City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 19:14:10 BF775 Michael City [21] (TG26921) 3 TETRA-0
2026-08-16 19:14:03 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 19:14:00 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 19:12:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:12:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:11:45 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 2 FBDGx43
2026-08-16 19:11:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:11:37 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 24 ODIGx12
2026-08-16 19:11:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:10:49 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 1 FBDGx0F
2026-08-16 19:10:48 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 19:10:45 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 3 FBDGx0F
2026-08-16 19:10:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:10:33 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 3 ODIGx12
2026-08-16 19:10:24 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
← Vorherige Seite 700 Nächste →