Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 19:49:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:49:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:48:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:48:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:47:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:47:07 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 BOS/HiORG ~ SIM 🚑 (TG9409) 2 FBDGxB1
2026-08-16 19:46:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:45:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:45:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:44:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:44:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:43:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:43:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:42:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:42:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:41:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:41:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:40:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:40:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:39:57 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-16 19:39:56 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 19:39:54 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-16 19:39:53 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-16 19:39:51 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 19:39:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:39:31 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-16 19:39:31 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 19:39:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:38:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:38:25 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 19:38:12 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-16 19:38:11 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-16 19:38:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:37:56 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-16 19:37:55 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-16 19:37:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:37:09 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:36:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:35:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:35:08 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:34:59 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:34:54 BF775 Michael City [21] (TG26921) 6 TETRA-0
2026-08-16 19:34:45 BF775 Michael City [21] (TG26921) 11 TETRA-0
2026-08-16 19:34:20 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 5 FBDGx0F
2026-08-16 19:33:17 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:33:11 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 2 FBDGx0F
2026-08-16 19:33:07 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 3 FBDGx0F
2026-08-16 19:32:57 BF775 Michael City [21] (TG26921) 5 TETRA-0
2026-08-16 19:32:39 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 19:32:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
← Vorherige Seite 698 Nächste →