Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 21:18:08 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 21:18:01 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 21:17:47 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 69 OBxSACH
2026-08-16 21:17:43 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-16 21:17:43 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 21:17:36 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 16 TETRA-A
2026-08-16 21:17:18 BF775 Michael City [21] (TG26921) 33 TETRA-A
2026-08-16 21:16:51 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 21:16:43 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 50 TETRA-A
2026-08-16 21:16:32 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 98 OBxSACH
2026-08-16 21:15:51 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 21:15:50 BF775 Michael City [21] (TG26921) 28 TETRA-A
2026-08-16 21:15:19 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 28 TETRA-A
2026-08-16 21:15:03 DE2RVK Matthias Rösrath Runde (TG73770) 5 ODIGx0B
2026-08-16 21:14:53 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 173 OBxSACH
2026-08-16 21:14:49 BF775 Michael City [21] (TG26921) 45 TETRA-A
2026-08-16 21:14:02 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 9 TETRA-A
2026-08-16 21:13:50 BF775 Michael City [21] (TG26921) 69 TETRA-A
2026-08-16 21:12:38 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 11 TETRA-A
2026-08-16 21:12:24 BF775 Michael City [21] (TG26921) 49 TETRA-A
2026-08-16 21:11:58 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 1 FBDGx43
2026-08-16 21:11:55 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 56 OBxSACH
2026-08-16 21:11:33 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 5 TETRA-A
2026-08-16 21:11:26 BF775 Michael City [21] (TG26921) 4 TETRA-A
2026-08-16 21:11:20 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 5 TETRA-A
2026-08-16 21:11:13 BF775 Michael City [21] (TG26921) 4 TETRA-A
2026-08-16 21:11:06 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 12 TETRA-A
2026-08-16 21:10:52 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 191 OBxSACH
2026-08-16 21:10:52 BF775 Michael City [21] (TG26921) 10 TETRA-A
2026-08-16 21:10:40 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 4 TETRA-A
2026-08-16 21:10:35 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 21:10:33 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 21:10:27 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 5 FBDGx0F
2026-08-16 21:10:20 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 3 TETRA-A
2026-08-16 21:10:17 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 21:10:14 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-16 21:10:13 GLT Dispatch ARS (TG295999) --- FBDGx36
2026-08-16 21:10:08 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 12 FBDGx0F
2026-08-16 21:09:54 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 3 TETRA-A
2026-08-16 21:09:49 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 6 FBDGx0F
2026-08-16 21:09:42 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 3 TETRA-A
2026-08-16 21:09:36 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 5 FBDGx0F
2026-08-16 21:09:29 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 10 TETRA-A
2026-08-16 21:09:21 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 21:09:16 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 19 FBDGx0F
2026-08-16 21:09:02 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 21:08:56 13OT073 Frank Oder-Spree (TG265411) 1 OBxBERL
2026-08-16 21:08:21 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 7 TETRA-A
2026-08-16 21:08:21 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-16 21:08:09 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 8 FBDGx0F
← Vorherige Seite 689 Nächste →