Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-16 21:43:27 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-16 21:43:27 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 21:43:26 BF775 Michael City [21] (TG26921) 37 TETRA-A
2026-08-16 21:43:11 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 21:42:46 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 11 TETRA-A
2026-08-16 21:42:33 BF775 Michael City [21] (TG26921) 20 TETRA-A
2026-08-16 21:42:11 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 21:42:10 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 8 TETRA-A
2026-08-16 21:42:00 BF775 Michael City [21] (TG26921) 7 TETRA-A
2026-08-16 21:41:53 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-16 21:41:53 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 21:41:51 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 6 TETRA-A
2026-08-16 21:41:43 BF775 Michael City [21] (TG26921) 20 TETRA-A
2026-08-16 21:41:21 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 21:41:19 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 7 TETRA-A
2026-08-16 21:41:09 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 4 TETRA-A
2026-08-16 21:41:05 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-16 21:41:05 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 21:41:02 BF775 Michael City [21] (TG26921) 35 TETRA-A
2026-08-16 21:40:56 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 21:40:25 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 10 TETRA-A
2026-08-16 21:40:13 BF775 Michael City [21] (TG26921) 9 TETRA-A
2026-08-16 21:40:01 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 20 TETRA-A
2026-08-16 21:39:56 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 21:39:41 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-16 21:39:41 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-16 21:39:39 BF775 Michael City [21] (TG26921) 49 TETRA-A
2026-08-16 21:39:04 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-16 21:38:48 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 18 TETRA-A
2026-08-16 21:38:28 BF775 Michael City [21] (TG26921) 43 TETRA-A
2026-08-16 21:38:18 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-16 21:38:16 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-16 21:37:59 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-16 21:37:59 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-16 21:37:43 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 30 TETRA-A
2026-08-16 21:37:11 BF775 Michael City [21] (TG26921) 33 TETRA-A
2026-08-16 21:36:36 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 31 TETRA-A
2026-08-16 21:36:03 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 7 TETRA-A
2026-08-16 21:35:52 BF775 Michael City [21] (TG26921) 48 TETRA-A
2026-08-16 21:35:02 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 13 TETRA-A
2026-08-16 21:34:46 BF775 Michael City [21] (TG26921) 35 TETRA-A
2026-08-16 21:34:09 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 21 TETRA-A
2026-08-16 21:33:45 BF775 Michael City [21] (TG26921) 53 TETRA-A
2026-08-16 21:32:49 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 39 TETRA-A
2026-08-16 21:32:07 BF775 Michael City [21] (TG26921) 28 TETRA-A
2026-08-16 21:31:36 BE2KM Michael (MXP600) City [21] (TG26921) 9 TETRA-A
2026-08-16 21:31:25 BF775 Michael (x76) City [21] (TG26921) 0 FBDGx0F
2026-08-16 21:31:24 BF775 Michael City [21] (TG26921) 13 TETRA-A
2026-08-16 21:31:10 BF775 Michael City [21] (TG26921) 31 TETRA-A
2026-08-16 21:30:53 freeband.digital Info (TG555) 10 BAKE
← Vorherige Seite 687 Nächste →