Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-12 17:32:22 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-12 17:31:46 DFW102 Nico (EFG) No TG Name (TG18995) --- FUEWA02
2026-08-12 17:31:18 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-12 17:31:04 DFW102 Nico (EFG) ARS (TG295999) --- FUEWA02
2026-08-12 17:30:53 freeband.digital Info (TG555) 10 BAKE
2026-08-12 17:30:47 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-12 17:30:24 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-12 17:30:22 DFW102 Nico (EFG) No TG Name (TG18995) --- FUEWA02
2026-08-12 17:30:19 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-12 17:29:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 17:29:48 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 17:29:45 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-12 17:29:43 DFW102 Nico (EFG) No TG Name (TG18995) --- FUEWA02
2026-08-12 17:29:42 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:29:42 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-12 17:29:16 DFW102 Nico (EFG) ARS (TG295999) --- FUEWA02
2026-08-12 17:28:51 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 17:28:48 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 17:28:42 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:27:42 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:26:42 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:25:42 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:24:47 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 17:24:42 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:23:47 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 17:23:42 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:22:47 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 17:22:42 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:22:25 ARS Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:22:24 DFW110 Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxB4
2026-08-12 17:21:47 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 17:21:45 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 17:21:43 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 17:21:37 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:21:18 ARS Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:21:17 DFW110 Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxB4
2026-08-12 17:20:47 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 17:20:36 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 17:20:33 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 17:20:27 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:20:18 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-12 17:20:11 ARS Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 17:20:10 DFW110 Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxB4
2026-08-12 17:19:47 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 17:18:47 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 17:17:47 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 17:17:31 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 17:17:31 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 17:16:20 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-08-12 17:16:14 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
← Vorherige Seite 6 Nächste →