Loading...

Home Linked Systems APRS Registrieren Static TG TG Count Download 
 Lastheard SDS/SMS System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-02-04 06:11:03 ARS LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- ARS-LRRP
2026-02-04 06:10:32 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 06:10:27 BF775 Michael (x76) MOTOROLA ARS (TG295999) --- FBDGx0E
2026-02-04 06:10:22 ARS LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- ARS-LRRP
2026-02-04 06:10:18 DFW110 Lars (FUERST) MOTOROLA ARS (TG295999) --- OBxBERL
2026-02-04 06:01:31 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-02-04 06:00:47 freeband.digital Info (TG555) 4 BAKE
2026-02-04 06:00:18 Info Bake Sachsen πŸ—Ό Sachsen/ThΓΌringen (TG2629) 5 OBxSACH
2026-02-04 05:58:54 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 6 OBxSACH
2026-02-04 05:56:23 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-02-04 05:56:20 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-02-04 05:56:12 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-02-04 05:56:09 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-02-04 05:56:06 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-02-04 05:55:56 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-02-04 05:55:53 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-02-04 05:55:47 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 4 OBxSACH
2026-02-04 05:55:41 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-02-04 05:55:36 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-02-04 05:53:46 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-02-04 05:52:24 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:52:19 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:51:08 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:51:03 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:49:53 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:49:48 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:48:38 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:48:33 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:47:23 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:47:18 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:46:29 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-02-04 05:46:08 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:46:03 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:44:53 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:44:48 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:43:38 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:43:33 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:42:23 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:42:18 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:41:08 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:41:03 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:40:22 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:40:17 BF775 Michael (x76) MOTOROLA ARS (TG295999) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:31:27 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-02-04 05:13:27 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:13:22 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:12:12 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:12:07 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-02-04 05:10:57 BF775 Michael (x76) MOTOROLA LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-02-04 05:10:52 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
← Vorherige Seite 6 NΓ€chste β†’