Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-17 12:10:17 13FS35 Kalle Hamburg/Schleswig-Holstein (TG2622) 3 FBDGx6D
2026-08-17 12:10:03 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:09:32 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:09:30 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:09:28 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:09:03 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:08:46 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:08:46 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:08:31 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:08:30 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:08:28 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:08:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:07:51 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:07:50 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:07:31 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:07:30 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:07:28 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:07:25 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-17 12:07:13 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:06:55 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:06:54 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:06:31 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:06:30 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:06:28 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:06:18 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:05:59 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:05:58 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:05:31 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:05:30 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:05:28 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:05:23 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:05:02 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:04:28 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:04:23 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:04:14 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:04:13 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:04:11 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FUEWA02
2026-08-17 12:04:11 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:04:08 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:03:23 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:03:11 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:03:10 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:03:08 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:02:49 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:02:48 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FUEWA02
2026-08-17 12:02:23 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:01:32 DFW857 pt Lars (FUERST) Oder-Spree (TG265411) 7 OBxFUWA
2026-08-17 12:01:23 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:00:46 freeband.digital Info (TG555) 4 BAKE
2026-08-17 12:00:44 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
← Vorherige Seite 595 Nächste →