Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-17 12:39:30 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:39:29 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:39:04 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:38:41 SECU2021 Jörn APRS (TG262099) --- FBDGxA2
2026-08-17 12:38:32 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:38:30 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:38:29 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:38:04 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:37:51 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-17 12:37:46 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:37:46 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:37:29 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:37:09 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:36:50 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:36:50 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:36:31 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:36:30 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:36:29 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:36:14 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:35:55 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:35:54 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:35:32 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:35:30 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:35:29 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:35:19 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:34:59 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:34:58 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:34:31 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:34:30 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-17 12:34:29 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:34:19 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:34:13 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FUEWA02
2026-08-17 12:34:13 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-17 12:34:03 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:34:02 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:33:24 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:32:24 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:31:24 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:30:53 freeband.digital Info (TG555) 10 BAKE
2026-08-17 12:30:24 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:29:45 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 4 OBxSACH
2026-08-17 12:29:24 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:28:24 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:28:07 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:28:06 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:27:29 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:27:27 13RF001 Norbert Deutschland (TG262) 1 OBxSACH
2026-08-17 12:27:11 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 12:27:10 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 12:26:34 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
← Vorherige Seite 592 Nächste →