Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-17 19:24:52 GLT Dispatch ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx36
2026-08-17 19:24:45 LRRP Responder GLT (TG2659957) --- TNYMDM
2026-08-17 19:24:41 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:24:29 ARS Responder GLT (TG2659957) --- TNYMDM
2026-08-17 19:24:28 GLT Dispatch ARS (TG295999) --- FBDGx36
2026-08-17 19:24:22 13GB14 Michael TAC 2 (TG26299) 4 FBDGx48
2026-08-17 19:24:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:23:46 BF775 Michael (x76) TAC 2 (TG26299) 4 FBDGx0F
2026-08-17 19:23:41 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:23:40 13GB14 Michael TAC 2 (TG26299) 11 FBDGx48
2026-08-17 19:23:23 BF775 Michael (x76) TAC 2 (TG26299) 7 FBDGx0F
2026-08-17 19:23:14 13GB14 Michael TAC 2 (TG26299) 5 FBDGx48
2026-08-17 19:23:03 BF775 Michael (x76) TAC 2 (TG26299) 26 FBDGx0F
2026-08-17 19:22:46 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 5 OBxSACH
2026-08-17 19:22:38 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 11 OBxSACH
2026-08-17 19:22:34 13GB14 Michael TAC 2 (TG26299) 5 FBDGx48
2026-08-17 19:22:26 13RF1985 Fabian TAC 2 (TG26299) 20 OBxBERL
2026-08-17 19:22:20 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 38 OBxSACH
2026-08-17 19:22:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:22:02 13GB14 Michael TAC 2 (TG26299) 51 FBDGx48
2026-08-17 19:21:41 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:21:40 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-17 19:21:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:21:07 BF775 Michael (x76) TAC 2 (TG26299) 35 FBDGx0F
2026-08-17 19:20:48 13RF1985 Fabian TX-RX.DE (TG262626) 1 OBxBERL
2026-08-17 19:20:41 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:20:27 13GB14 Michael TAC 2 (TG26299) 43 FBDGx48
2026-08-17 19:20:27 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 32 OBxSACH
2026-08-17 19:20:11 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:19:53 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 13 OBxSACH
2026-08-17 19:19:41 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:19:39 BF775 Michael (x76) TAC 2 (TG26299) 29 FBDGx0F
2026-08-17 19:19:31 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 99 OBxSACH
2026-08-17 19:19:11 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:19:05 13GB14 Michael TAC 2 (TG26299) 34 FBDGx48
2026-08-17 19:18:41 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:18:24 BF775 Michael (x76) TAC 2 (TG26299) 12 FBDGx0F
2026-08-17 19:18:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:17:52 13GB14 Michael TAC 2 (TG26299) 20 FBDGx48
2026-08-17 19:17:47 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 11 OBxSACH
2026-08-17 19:17:41 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:17:35 BF775 Michael (x76) TAC 2 (TG26299) 3 FBDGx0F
2026-08-17 19:17:29 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 26 OBxSACH
2026-08-17 19:17:28 13RF1985 Fabian TAC 2 (TG26299) 42 OBxBERL
2026-08-17 19:17:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:16:41 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-08-17 19:16:39 BF775 Michael (x76) TAC 2 (TG26299) 10 FBDGx0F
2026-08-17 19:16:38 13GB14 Michael TAC 2 (TG26299) 9 FBDGx48
2026-08-17 19:16:27 13RF1985 Fabian TAC 2 (TG26299) 46 OBxBERL
2026-08-17 19:16:11 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
← Vorherige Seite 521 Nächste →