Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-14 12:23:28 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 12:23:28 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 12:23:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:23:06 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:22:48 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:22:48 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-14 12:22:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:22:26 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:22:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:22:13 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 12:22:13 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 12:21:30 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-14 12:21:26 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:21:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:20:58 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 12:20:58 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 12:20:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:20:26 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:20:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:20:06 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:20:06 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-14 12:19:46 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:19:43 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 12:19:43 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 12:19:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:18:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:18:46 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:18:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:17:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:17:46 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:17:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:16:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:16:46 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:16:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:15:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:15:46 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:15:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:14:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:14:46 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:14:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:13:46 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:13:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:13:28 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 12:13:28 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 12:13:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:12:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:12:46 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:12:28 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:12:28 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-14 12:12:21 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
← Vorherige Seite 47 Nächste →