Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-18 10:36:10 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 10:36:10 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:35:56 13RF001 Norbert 13RF Club (TG131313) 1 OBxSACH
2026-08-18 10:35:39 13FS35 Kalle Deutschland (TG262) 3 FBDGx6D
2026-08-18 10:35:38 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:35:20 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 10:35:20 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:35:15 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-18 10:35:13 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 10:34:48 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:34:30 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:34:29 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 10:34:26 13FS35 Kalle Deutschland (TG262) 3 FBDGx6D
2026-08-18 10:34:13 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 10:34:08 13FS35 Kalle Gäste TG (TG73000) 3 FBDGx6D
2026-08-18 10:33:58 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:33:54 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-18 10:33:54 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 10:33:40 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 10:33:40 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:33:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:32:50 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 10:32:50 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:32:18 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:31:18 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:30:53 freeband.digital Info (TG555) 10 BAKE
2026-08-18 10:30:18 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:29:18 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:28:18 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:27:18 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:27:00 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 10:27:00 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:26:38 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:25:38 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:25:20 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:25:19 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 10:25:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:24:30 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 10:24:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:23:40 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 10:23:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:23:04 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 10:22:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:21:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:20:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:19:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:18:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:17:50 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 10:17:50 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 10:17:18 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
← Vorherige Seite 444 Nächste →