Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-14 13:05:58 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 13:05:58 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 13:05:36 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-14 13:05:25 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 13:05:23 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 13:05:16 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 13:04:43 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 13:04:43 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 13:04:36 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-14 13:04:27 AJ1MOB Andreas Deutschland (TG262) 2 OBxSACH
2026-08-14 13:04:26 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 13:04:23 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 13:04:16 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 13:03:36 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-14 13:03:25 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 13:03:23 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 13:03:16 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 13:02:36 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-14 13:02:26 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 13:02:23 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 13:02:16 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 13:01:25 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 13:01:23 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 13:01:16 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 13:00:47 freeband.digital Info (TG555) 5 BAKE
2026-08-14 13:00:18 Info Bake Sachsen Sachsen/Thüringen (TG2629) 5 OBxSACH
2026-08-14 13:00:16 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:59:26 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:59:23 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:59:16 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:58:59 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:58:59 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:58:28 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 12:58:28 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 12:57:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:57:46 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:57:17 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:57:13 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 12:57:13 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 12:56:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:55:58 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 12:55:58 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 12:55:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:55:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:54:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:54:43 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 12:54:43 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 12:54:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:53:47 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:53:28 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
← Vorherige Seite 43 Nächste →