Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-14 12:04:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:04:11 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:04:11 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-14 12:03:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:03:21 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:03:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:03:04 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:03:03 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-14 12:02:56 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:02:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:02:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:02:13 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 12:02:13 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 12:01:56 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:01:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:01:41 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:01:40 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-14 12:01:19 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-08-14 12:00:58 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 12:00:58 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 12:00:46 freeband.digital Info (TG555) 4 BAKE
2026-08-14 12:00:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 12:00:46 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:00:30 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 12:00:30 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-14 12:00:18 Info Bake Sachsen Sachsen/Thüringen (TG2629) 5 OBxSACH
2026-08-14 11:59:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 11:59:43 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 11:59:42 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 11:59:31 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 11:59:14 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 11:59:14 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-14 11:58:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 11:58:28 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 11:58:28 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 11:58:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 11:58:16 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 11:57:58 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-14 11:57:57 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-14 11:57:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 11:57:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 11:57:13 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 11:57:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 11:56:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 11:56:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 11:55:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 11:55:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 11:54:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 11:54:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 11:53:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
← Vorherige Seite 42 Nächste →