Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-14 10:42:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:42:13 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 10:42:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 10:41:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:40:58 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 10:40:57 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 10:40:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:40:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:39:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:39:43 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 10:39:42 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 10:38:46 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:38:30 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-08-14 10:38:28 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 10:38:27 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 10:38:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:37:56 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:37:54 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:35:32 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:35:29 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:35:27 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:35:26 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:35:23 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:35:21 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:35:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:35:16 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:35:06 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-14 10:34:06 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-14 10:33:06 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-14 10:32:13 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 10:32:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 10:32:06 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-14 10:31:06 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-14 10:30:58 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 10:30:57 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 10:30:53 freeband.digital Info (TG555) 10 BAKE
2026-08-14 10:30:06 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-14 10:29:43 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 10:29:42 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 10:29:27 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-14 10:29:06 LRRP Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-14 10:28:28 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 10:28:27 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 10:27:13 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-14 10:27:12 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-14 10:26:42 13RF001 Norbert 13RF Club (TG131313) 1 OBxSACH
2026-08-14 10:24:00 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:23:58 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:23:55 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-14 10:20:58 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
← Vorherige Seite 41 Nächste →