Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-18 14:51:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:51:10 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 14:50:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:50:20 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 14:50:20 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:50:18 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 14:50:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:49:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:48:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:47:15 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 7 FBDGx97
2026-08-18 14:47:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:46:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:45:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:44:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:43:44 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 14:43:42 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 14:43:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:43:40 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 14:43:40 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:43:37 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 14:43:36 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 14:43:35 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 14:43:17 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-18 14:43:17 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 14:42:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:41:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:40:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:40:21 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:40:20 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 14:39:50 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:38:50 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:37:50 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:36:50 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:36:21 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-18 14:36:20 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 14:35:50 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:35:21 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-18 14:35:20 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 14:35:08 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 14:34:50 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:34:31 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 14:34:31 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:34:20 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 14:34:01 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-18 14:34:01 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 14:34:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:33:40 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 14:33:40 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:33:10 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 14:32:50 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
← Vorherige Seite 408 Nächste →