Loading...

Home Linked Systems APRS Registrieren Static TG TG Count Download 
 Lastheard SDS/SMS System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-03-21 17:31:46 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-03-21 17:31:45 2651125 --- 13RF1121 (TG2659372) 0 OBxSACH
2026-03-21 17:31:45 2651125 --- 13RF1121 (TG2659372) 0 OBxFUWA
2026-03-21 17:31:43 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-03-21 17:31:39 2651125 --- 13RF1121 (TG2659372) 3 OBxBERL
2026-03-21 17:31:15 2651125 --- 13RF1121 (TG2659372) 0 OBxFUWA
2026-03-21 17:31:15 2651125 --- 13RF1121 (TG2659372) 0 OBxSACH
2026-03-21 17:31:08 2651125 --- 13RF1121 (TG2659372) 3 OBxBERL
2026-03-21 17:31:05 2651125 --- 13RF1121 (TG2659372) 0 OBxFUWA
2026-03-21 17:31:05 2651125 --- 13RF1121 (TG2659372) 0 OBxSACH
2026-03-21 17:31:00 2651125 --- 13RF1121 (TG2659372) 3 OBxBERL
2026-03-21 17:30:31 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-03-21 17:30:29 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-03-21 17:29:48 13AF19 Alexander Bayern (TG2628) 3 FBDGxBB
2026-03-21 17:29:47 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-03-21 17:29:44 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0E
2026-03-21 17:29:39 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 8 FBDGx97
2026-03-21 17:29:26 13AF19 Alexander Bayern (TG2628) 40 FBDGxBB
2026-03-21 17:28:40 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 11 FBDGx97
2026-03-21 17:28:22 13AF19 Alexander Bayern (TG2628) 23 FBDGxBB
2026-03-21 17:27:50 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 68 FBDGx97
2026-03-21 17:26:36 13AF19 Alexander Bayern (TG2628) 30 FBDGxBB
2026-03-21 17:26:00 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 13 FBDGx97
2026-03-21 17:25:39 13AF19 Alexander Bayern (TG2628) 13 FBDGxBB
2026-03-21 17:25:30 13RF1975 Tass Bayern (TG2628) 0 FBDGx22
2026-03-21 17:25:18 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 77 FBDGx97
2026-03-21 17:23:55 13AF19 Alexander Bayern (TG2628) 44 FBDGxBB
2026-03-21 17:23:05 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 15 FBDGx97
2026-03-21 17:22:46 13AF19 Alexander Bayern (TG2628) 59 FBDGxBB
2026-03-21 17:21:41 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 16 FBDGx97
2026-03-21 17:21:17 13RD07 Robert 13AF19 (TG2659858) --- FBDGx97
2026-03-21 17:21:11 13RD07 Robert 13AF19 (TG2659858) --- FBDGx97
2026-03-21 17:21:05 13RD07 Robert 13AF19 (TG2659858) --- FBDGx97
2026-03-21 17:20:28 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 5 FBDGx97
2026-03-21 17:19:58 13AF19 Alexander Bayern (TG2628) 21 FBDGxBB
2026-03-21 17:19:31 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 15 FBDGx97
2026-03-21 17:18:59 13RF1975 Tass PARROT - PAPAGEI (TG9990) 9 PARROT
2026-03-21 17:18:58 13RD07 Robert 13AF19 (TG2659858) --- FBDGx97
2026-03-21 17:18:52 13RD07 Robert 13AF19 (TG2659858) --- FBDGx97
2026-03-21 17:18:48 13RF1975 Tass PARROT - PAPAGEI (TG9990) 9 FBDGx22
2026-03-21 17:18:46 13RD07 Robert 13AF19 (TG2659858) --- FBDGx97
2026-03-21 17:18:33 13RF1975 Tass PARROT - PAPAGEI (TG9990) 4 PARROT
2026-03-21 17:18:27 13RF1975 Tass PARROT - PAPAGEI (TG9990) 4 FBDGx22
2026-03-21 17:18:19 DFWS51 Freddy (SPECHT51) Berlin/Brandenburg (TG2621) 2 OBxBERL
2026-03-21 17:18:07 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 34 FBDGx97
2026-03-21 17:18:00 PEPPY Marco AT-D878 Berlin/Brandenburg (TG2621) 1 OBxBERL
2026-03-21 17:17:58 13RF1975 Tass PARROT - PAPAGEI (TG9990) 0 PARROT
2026-03-21 17:17:56 13RF1975 Tass PARROT - PAPAGEI (TG9990) 5 FBDGx22
2026-03-21 17:17:47 13RF1975 Tass PARROT - PAPAGEI (TG9990) 0 FBDGx22
2026-03-21 17:17:40 13RF1975 Tass PARROT - PAPAGEI (TG9990) 7 FBDGx22
← Vorherige Seite 4 Nächste →