Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-12 15:40:17 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-12 15:39:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:39:17 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-12 15:38:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:38:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:38:17 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-12 15:37:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:37:24 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:37:17 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-12 15:36:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:36:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:36:17 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-12 15:35:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:35:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:35:17 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-12 15:35:01 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-12 15:35:01 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:34:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:34:48 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:34:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:33:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:33:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:32:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:32:01 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-12 15:31:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:31:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:30:53 freeband.digital Info (TG555) 10 BAKE
2026-08-12 15:30:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:30:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:29:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:29:44 13RF1013 Andreas Sachsen/Thüringen (TG2629) 3 OBxSACH
2026-08-12 15:29:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:29:12 13RF1013 Andreas Sachsen/Thüringen (TG2629) 1 OBxSACH
2026-08-12 15:28:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:27:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:27:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:26:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:26:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:25:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:25:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:24:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:24:37 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 15:24:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:23:37 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 15:23:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:22:37 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 15:22:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:21:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-12 15:21:37 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 15:21:20 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
← Vorherige Seite 4 Nächste →