Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-17 21:49:12 DFW467 Rene (PEGASUS) Oder-Spree (TG265411) 42 OBxFUWA
2026-08-17 21:48:21 DQA418 Thomas (TULPE01) Oder-Spree (TG265411) 16 OBxFUWA
2026-08-17 21:48:01 DFW467 Rene (PEGASUS) Oder-Spree (TG265411) 31 OBxFUWA
2026-08-17 21:47:24 DQA418 Thomas (TULPE01) Oder-Spree (TG265411) 16 OBxFUWA
2026-08-17 21:47:04 DFW467 Rene (PEGASUS) Oder-Spree (TG265411) 44 OBxFUWA
2026-08-17 21:46:12 DQA418 Thomas (TULPE01) Oder-Spree (TG265411) 78 OBxFUWA
2026-08-17 21:44:51 DFW467 Rene (PEGASUS) Oder-Spree (TG265411) 100 OBxFUWA
2026-08-17 21:44:37 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-08-17 21:44:31 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 18 OBxSACH
2026-08-17 21:44:07 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 8 OBxSACH
2026-08-17 21:43:56 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 18 OBxSACH
2026-08-17 21:43:34 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 8 OBxSACH
2026-08-17 21:43:28 DE2RVK Matthias Rösrath Runde (TG73770) 3 ODIGx0B
2026-08-17 21:43:23 DE3RVK Christoph Rösrath Runde (TG73770) 10 ODIGx0D
2026-08-17 21:43:20 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 5 OBxSACH
2026-08-17 21:43:11 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-17 21:43:11 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 7 OBxSACH
2026-08-17 21:43:10 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-17 21:43:09 DE2RVK Matthias Rösrath Runde (TG73770) 3 ODIGx0B
2026-08-17 21:43:08 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-17 21:43:07 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-17 21:43:06 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-17 21:43:03 DE3RVK Christoph Rösrath Runde (TG73770) 29 ODIGx0D
2026-08-17 21:43:03 DQA418 Thomas (TULPE01) Oder-Spree (TG265411) 76 OBxFUWA
2026-08-17 21:43:02 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 17 OBxSACH
2026-08-17 21:42:48 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-17 21:42:47 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-17 21:42:37 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 7 OBxSACH
2026-08-17 21:42:28 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 7 OBxSACH
2026-08-17 21:42:28 DE2RVK Matthias Rösrath Runde (TG73770) 24 ODIGx0B
2026-08-17 21:42:15 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 5 OBxSACH
2026-08-17 21:42:06 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 14 OBxSACH
2026-08-17 21:41:48 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 4 OBxSACH
2026-08-17 21:41:44 DFW467 Rene (PEGASUS) Oder-Spree (TG265411) 69 OBxFUWA
2026-08-17 21:41:42 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 5 OBxSACH
2026-08-17 21:41:22 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 4 OBxSACH
2026-08-17 21:40:28 DQA418 Thomas (TULPE01) Oder-Spree (TG265411) 24 OBxFUWA
2026-08-17 21:40:01 DFW467 Rene (PEGASUS) Oder-Spree (TG265411) 98 OBxFUWA
2026-08-17 21:39:07 DE2RVK Matthias Rösrath Runde (TG73770) 5 ODIGx0B
2026-08-17 21:38:59 DE3RVK Christoph Rösrath Runde (TG73770) 7 ODIGx0D
2026-08-17 21:38:52 DE3RVK Christoph Rösrath Runde (TG73770) 1 ODIGx0D
2026-08-17 21:38:50 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-08-17 21:38:45 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-08-17 21:38:44 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 6 FBDGx43
2026-08-17 21:38:38 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-17 21:38:38 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 17 OBxSACH
2026-08-17 21:38:34 13RF1313 Andre Duisburg Talk (TG73750) 137 ODIGx12
2026-08-17 21:38:21 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 7 OBxSACH
2026-08-17 21:38:16 DQA418 Thomas (TULPE01) Oder-Spree (TG265411) 22 OBxFUWA
2026-08-17 21:38:13 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 17 OBxSACH
← Vorherige Seite 356 Nächste →