Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-13 18:43:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:42:36 13FS35 Kalle Deutschland (TG262) 5 FBDGx6D
2026-08-13 18:42:30 13FS35 Kalle Deutschland (TG262) 1 FBDGx6D
2026-08-13 18:42:29 13FS35 Kalle Deutschland (TG262) 0 FBDGx6D
2026-08-13 18:42:21 13FS35 Kalle Sachsen/Thüringen (TG2629) 0 FBDGx6D
2026-08-13 18:42:20 13FS35 Kalle Sachsen/Thüringen (TG2629) 3 FBDGx6D
2026-08-13 18:42:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:41:52 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-13 18:41:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:41:32 Michi Michael Duisburg Talk (TG73750) 3 FBDGxB5
2026-08-13 18:41:09 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:40:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:39:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:39:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:38:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:38:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:37:46 2653023 --- PARROT - PAPAGEI (TG9990) 3 GUEST-1
2026-08-13 18:37:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:37:35 2653023 --- PARROT - PAPAGEI (TG9990) 4 GUEST-1
2026-08-13 18:37:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:36:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:36:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:35:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:35:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:34:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:34:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:33:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:33:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:32:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:32:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:31:38 LRRP Responder DFW102 (TG2654035) --- TNYMDM
2026-08-13 18:31:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:30:53 freeband.digital Info (TG555) 10 BAKE
2026-08-13 18:30:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:30:38 LRRP Responder DFW102 (TG2654035) --- TNYMDM
2026-08-13 18:30:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:29:49 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-13 18:29:48 DFW102 Nico (EFG) No TG Name (TG18995) --- FUEWA02
2026-08-13 18:29:46 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-13 18:29:41 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-13 18:29:39 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-13 18:29:38 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:29:38 LRRP Responder DFW102 (TG2654035) --- TNYMDM
2026-08-13 18:29:16 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-13 18:29:15 DFW102 Nico (EFG) No TG Name (TG18995) --- FUEWA02
2026-08-13 18:29:14 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-13 18:29:08 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-13 18:28:47 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-13 18:28:46 DFW102 Nico (EFG) No TG Name (TG18995) --- FUEWA02
2026-08-13 18:28:44 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
← Vorherige Seite 34 Nächste →