Loading...

Home Linked Systems APRS Registrieren Static TG TG Count Download 
 Lastheard SDS/SMS System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-03-23 00:55:27 ARS LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- ARS-LRRP
2026-03-23 00:55:24 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-03-23 00:54:55 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 125 OBxSACH
2026-03-23 00:52:49 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 13 OBxSACH
2026-03-23 00:51:33 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 1 OBxSACH
2026-03-23 00:51:22 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 48 OBxSACH
2026-03-23 00:50:29 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 59 OBxSACH
2026-03-23 00:49:29 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 43 OBxSACH
2026-03-23 00:48:42 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 43 OBxSACH
2026-03-23 00:47:58 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 62 OBxSACH
2026-03-23 00:46:55 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 27 OBxSACH
2026-03-23 00:46:52 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-03-23 00:46:28 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 22 OBxSACH
2026-03-23 00:46:01 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 66 OBxSACH
2026-03-23 00:44:54 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 46 OBxSACH
2026-03-23 00:44:05 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 66 OBxSACH
2026-03-23 00:42:58 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 65 OBxSACH
2026-03-23 00:41:47 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 31 OBxSACH
2026-03-23 00:40:53 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 1 OBxSACH
2026-03-23 00:40:36 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 30 OBxSACH
2026-03-23 00:40:03 SPATZ Jan TX-RX.DE (TG262626) 1 OBxBERL
2026-03-23 00:39:43 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 1 OBxSACH
2026-03-23 00:39:27 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 28 OBxSACH
2026-03-23 00:38:54 SPATZ Jan TX-RX.DE (TG262626) 6 OBxBERL
2026-03-23 00:38:45 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 5 OBxSACH
2026-03-23 00:38:33 SPATZ Jan TX-RX.DE (TG262626) 12 OBxBERL
2026-03-23 00:38:08 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 7 OBxSACH
2026-03-23 00:37:51 SPATZ Jan TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxBERL
2026-03-23 00:37:38 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 38 OBxSACH
2026-03-23 00:36:58 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 35 OBxSACH
2026-03-23 00:36:23 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-03-23 00:36:22 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 32 OBxSACH
2026-03-23 00:36:22 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-03-23 00:36:18 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-03-23 00:35:49 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 4 OBxSACH
2026-03-23 00:35:43 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 6 OBxSACH
2026-03-23 00:35:36 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 30 OBxSACH
2026-03-23 00:35:04 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-03-23 00:35:04 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 14 OBxSACH
2026-03-23 00:35:03 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-03-23 00:34:46 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 35 OBxSACH
2026-03-23 00:34:09 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 39 OBxSACH
2026-03-23 00:33:51 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-03-23 00:33:48 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-03-23 00:33:27 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 36 OBxSACH
2026-03-23 00:32:50 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 52 OBxSACH
2026-03-23 00:32:36 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-03-23 00:32:33 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-03-23 00:31:56 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-03-23 00:31:50 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
← Vorherige Seite 33 NΓ€chste β†’