Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-18 02:54:21 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 02:43:17 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 02:43:16 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 02:43:14 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 02:43:13 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 02:43:12 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 02:42:56 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-18 02:42:56 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 02:39:19 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 02:29:33 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-18 02:29:32 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 02:29:15 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-18 02:29:15 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 02:24:17 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 02:23:00 35CQB Christian Niederoesterreich (TG2323) 3 FBDGxAF
2026-08-18 02:09:15 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 02:00:46 freeband.digital Info (TG555) 4 BAKE
2026-08-18 01:44:17 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 01:44:15 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 01:44:14 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 01:44:13 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 01:44:11 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 01:43:11 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 01:42:54 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-18 01:42:54 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 01:41:09 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 01:33:10 13GB14 Michael Bayern (TG2628) 37 FBDGx48
2026-08-18 01:32:30 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 7 FBDGx21
2026-08-18 01:32:17 13GB14 Michael Bayern (TG2628) 5 FBDGx48
2026-08-18 01:32:08 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 15 FBDGx21
2026-08-18 01:31:49 13GB14 Michael Bayern (TG2628) 2 FBDGx48
2026-08-18 01:31:44 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 1 FBDGx21
2026-08-18 01:31:41 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 1 FBDGx21
2026-08-18 01:31:33 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-18 01:31:33 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 0 FBDGx21
2026-08-18 01:31:31 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 01:31:29 13GB14 Michael Bayern (TG2628) 3 FBDGx48
2026-08-18 01:31:22 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 1 FBDGx21
2026-08-18 01:31:19 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 5 FBDGx21
2026-08-18 01:31:12 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 0 FBDGx21
2026-08-18 01:31:10 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 0 FBDGx21
2026-08-18 01:31:09 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 0 FBDGx21
2026-08-18 01:31:08 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 0 FBDGx21
2026-08-18 01:30:57 13GB14 Michael Bayern (TG2628) 3 FBDGx48
2026-08-18 01:30:50 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 8 FBDGx21
2026-08-18 01:30:37 13GB14 Michael Bayern (TG2628) 11 FBDGx48
2026-08-18 01:30:33 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-18 01:30:31 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 01:30:22 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 15 FBDGx21
2026-08-18 01:29:58 13GB14 Michael Bayern (TG2628) 46 FBDGx48
← Vorherige Seite 294 Nächste →