Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-18 04:40:52 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:40:50 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:40:49 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:40:47 DFW102 Nico (EFG) No TG Name (TG18995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:40:46 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:40:42 LRRP Responder DFW102 (TG2654035) --- TNYMDM
2026-08-18 04:40:18 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:40:17 DFW102 Nico (EFG) No TG Name (TG18995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:40:16 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:39:52 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:39:51 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:39:50 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:39:48 DFW102 Nico (EFG) No TG Name (TG18995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:39:47 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:39:42 LRRP Responder DFW102 (TG2654035) --- TNYMDM
2026-08-18 04:39:18 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:39:17 DFW102 Nico (EFG) No TG Name (TG18995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:39:16 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:38:52 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:38:51 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:38:49 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:38:48 DFW102 Nico (EFG) No TG Name (TG18995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:38:47 DFW102 Nico (EFG) ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA02
2026-08-18 04:38:42 LRRP Responder DFW102 (TG2654035) --- TNYMDM
2026-08-18 04:38:26 ARS Responder DFW102 (TG2654035) --- TNYMDM
2026-08-18 04:38:25 DFW102 Nico (EFG) ARS (TG295999) --- FUEWA02
2026-08-18 04:33:18 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 04:31:03 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-18 04:31:02 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 04:30:47 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-18 04:30:47 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 04:18:16 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 04:03:14 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 04:00:48 freeband.digital Info (TG555) 5 BAKE
2026-08-18 03:43:22 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 03:43:21 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 03:43:19 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 03:43:19 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 03:43:17 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 03:42:58 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-18 03:42:58 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 03:31:03 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-18 03:31:02 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 03:30:45 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-18 03:30:45 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 03:29:17 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-18 03:24:25 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 03:09:23 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 03:00:45 freeband.digital Info (TG555) 2 BAKE
2026-08-18 02:54:21 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
← Vorherige Seite 293 Nächste →