Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-18 06:43:26 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 06:43:25 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 06:43:24 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 06:43:22 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 06:43:07 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:43:03 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-18 06:43:03 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 06:42:07 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:41:27 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 2 FBDGx21
2026-08-18 06:41:20 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 0 FBDGx21
2026-08-18 06:41:19 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 0 FBDGx21
2026-08-18 06:41:07 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:40:07 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:39:07 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:38:15 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:38:15 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:38:15 AUTH Authentication Bot ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:38:07 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:38:06 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 06:37:50 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 06:37:50 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:37:17 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:37:00 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 06:37:00 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:36:27 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:36:10 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 06:36:10 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 06:35:06 NinaBOT NinaBot T2CAL (TG2650020) --- OBxBERL
2026-08-18 06:35:03 NinaBOT NinaBot T2CAL (TG2650020) --- OBxBERL
2026-08-18 06:31:09 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-18 06:31:07 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 06:30:53 freeband.digital Info (TG555) 10 BAKE
2026-08-18 06:30:50 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-18 06:30:50 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 06:29:12 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 06:14:10 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 06:00:47 freeband.digital Info (TG555) 4 BAKE
2026-08-18 06:00:18 Info Bake Sachsen Sachsen/Thüringen (TG2629) 5 OBxSACH
2026-08-18 05:59:08 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 05:44:22 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 05:44:21 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 05:44:20 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 05:44:19 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0F
2026-08-18 05:44:17 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 05:44:06 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 05:43:17 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 05:43:01 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0F
2026-08-18 05:43:01 ARS Responder BF775 (TG18076) --- TNYMDM
2026-08-18 05:31:08 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-18 05:31:07 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
← Vorherige Seite 290 Nächste →