Loading...

Home Linked Systems APRS Registrieren Static TG TG Count Download 
 Lastheard SDS/SMS System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-03-22 20:42:19 DE3RVK Christoph Rösrath Runde (TG73770) 6 ODIGx0D
2026-03-22 20:42:11 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 Oder-Spree (TG265411) 3 OBxFUWA
2026-03-22 20:42:09 DE2RVK Matthias Rösrath Runde (TG73770) 2 ODIGx0B
2026-03-22 20:42:01 DQA418 Thomas (TULPE01) Oder-Spree (TG265411) 7 OBxFUWA
2026-03-22 20:41:36 DE3RVK Christoph Rösrath Runde (TG73770) 19 ODIGx0D
2026-03-22 20:40:43 DE2RVK Matthias Rösrath Runde (TG73770) 48 ODIGx0B
2026-03-22 20:39:31 DE2RVK Matthias Rösrath Runde (TG73770) 81 ODIGx0B
2026-03-22 20:38:50 ARS LRRP Responder DB1MK (TG9151441) --- ARS-LRRP
2026-03-22 20:38:50 DB1MK Michael ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx3F
2026-03-22 20:38:48 ARS LRRP Responder DB1MK (TG9151441) --- ARS-LRRP
2026-03-22 20:38:47 DB1MK Michael ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx3F
2026-03-22 20:38:45 ARS LRRP Responder DB1MK (TG9151441) --- ARS-LRRP
2026-03-22 20:38:44 DB1MK Michael ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx3F
2026-03-22 20:38:42 ARS LRRP Responder DB1MK (TG9151441) --- ARS-LRRP
2026-03-22 20:38:41 DB1MK Michael ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx3F
2026-03-22 20:38:38 DB1MK Michael ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx3F
2026-03-22 20:38:29 ARS LRRP Responder DB1MK (TG9151441) --- ARS-LRRP
2026-03-22 20:37:59 DB1MK Michael ARS (TG295999) --- FBDGx3F
2026-03-22 20:37:53 DB1MK Michael ARS (TG295999) --- FBDGx3F
2026-03-22 20:37:52 DE2RVK Matthias Rösrath Runde (TG73770) 16 ODIGx0B
2026-03-22 20:37:49 ARS LRRP Responder DB1MK (TG9151441) --- ARS-LRRP
2026-03-22 20:37:45 DB1MK Michael ARS (TG295999) --- FBDGx3F
2026-03-22 20:37:33 DE3RVK Christoph Rösrath Runde (TG73770) 5 ODIGx0D
2026-03-22 20:37:09 DE2RVK Matthias Rösrath Runde (TG73770) 24 ODIGx0B
2026-03-22 20:36:41 DE3RVK Christoph Rösrath Runde (TG73770) 8 ODIGx0D
2026-03-22 20:36:28 DE2RVK Matthias Rösrath Runde (TG73770) 14 ODIGx0B
2026-03-22 20:35:44 ARS LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- ARS-LRRP
2026-03-22 20:35:41 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-03-22 20:34:38 ARS LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- ARS-LRRP
2026-03-22 20:34:35 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-03-22 20:34:24 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 0 FBDGx21
2026-03-22 20:32:37 Winnithou Winni Berlin/Brandenburg (TG2621) 2 FBDGx21
2026-03-22 20:31:53 Winnithou Winni Berlin/Brandenburg (TG2621) 2 FBDGx21
2026-03-22 20:31:37 Winnithou Winni Berlin/Brandenburg (TG2621) 0 FBDGx21
2026-03-22 20:31:32 Winnithou Winni Bayern (TG2628) 0 FBDGx21
2026-03-22 20:31:21 Winnithou Winni Sachsen-Anhalt Mecklenburg-Vor. (TG2620) 0 FBDGx21
2026-03-22 20:31:07 Winnithou Winni TX-RX.DE (TG262626) 0 FBDGx21
2026-03-22 20:31:04 Winnithou Winni TX-RX.DE (TG262626) 0 FBDGx21
2026-03-22 20:30:53 freeband.digital Info (TG555) 10 BAKE
2026-03-22 20:30:34 Winnithou Winni Sachsen/Thüringen (TG2629) 0 FBDGx21
2026-03-22 20:27:32 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-03-22 20:25:23 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-03-22 20:25:22 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-03-22 20:25:19 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-03-22 20:24:15 CL0TXRX Crosslink 🔗 TX-RX.DE (TG262626) 6 OBxSACH
2026-03-22 20:24:08 CL0TXRX Crosslink 🔗 TX-RX.DE (TG262626) 30 OBxSACH
2026-03-22 20:24:08 BF775 Michael (x76) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGx0E
2026-03-22 20:24:04 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-03-22 20:23:36 CL0TXRX Crosslink 🔗 TX-RX.DE (TG262626) 17 OBxSACH
2026-03-22 20:23:24 ARS LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
← Vorherige Seite 29 Nächste →