Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-18 07:39:48 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:39:30 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 07:39:30 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:38:58 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:38:40 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 07:38:40 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:38:19 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 4 OBxSACH
2026-08-18 07:38:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:37:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:37:07 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 7 FBDGx43
2026-08-18 07:36:56 13DR278 Dirk Duisburg Talk (TG73750) 1 FBDGx43
2026-08-18 07:36:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:35:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:34:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:33:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:32:50 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 07:32:50 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:32:39 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-18 07:32:38 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 07:32:28 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:32:20 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-18 07:32:20 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-08-18 07:31:28 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:31:10 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 07:31:10 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:30:52 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-08-18 07:30:38 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:30:20 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 07:30:20 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:29:48 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:29:30 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 07:29:30 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:29:24 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 07:28:58 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:27:58 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:26:58 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:25:58 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:24:58 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:23:58 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:23:40 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 07:23:40 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:23:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:22:50 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:22:49 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 07:22:18 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:22:00 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 07:22:00 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:21:28 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 07:21:10 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 07:21:10 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
← Vorherige Seite 287 Nächste →