Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-18 09:29:30 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 09:29:30 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:28:58 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:28:40 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 09:28:40 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:28:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:27:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:26:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:25:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:24:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:23:08 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:22:50 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 09:22:50 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:22:18 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:22:00 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 09:22:00 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:21:38 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:21:10 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 09:20:38 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:20:20 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 09:20:20 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:19:48 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:19:30 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 09:19:29 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 09:15:17 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 09:14:18 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:13:18 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:12:18 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:11:18 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:10:18 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:09:18 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:08:18 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:07:18 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:07:01 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:07:00 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-18 09:06:52 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-18 09:06:34 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:06:33 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-18 09:05:52 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-18 09:05:22 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-18 09:04:52 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-18 09:04:36 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-18 09:04:36 ARS Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:02:53 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-18 09:02:23 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-18 09:01:52 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-18 09:01:47 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
2026-08-18 09:01:41 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-18 09:01:39 DFW857 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB4
2026-08-18 09:01:33 LRRP Responder DFW857 (TG2620857) --- TNYMDM
← Vorherige Seite 282 Nächste →