Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-13 08:54:35 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:54:19 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:54:18 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-13 08:53:50 13RF228 Marko 13RF Club (TG131313) 1 OBxBERL
2026-08-13 08:53:20 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:53:02 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:53:01 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-13 08:53:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:52:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:51:45 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:51:44 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-13 08:51:30 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:50:30 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-13 08:50:30 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:49:30 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:49:10 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:49:10 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:49:10 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-13 08:48:10 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:47:10 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:46:10 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:45:10 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:44:10 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:43:10 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:42:53 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:42:53 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-13 08:41:55 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:41:36 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:41:36 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-13 08:41:35 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:40:35 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:40:20 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:40:19 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-13 08:39:20 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:39:03 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:39:02 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-13 08:38:05 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:37:45 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:37:45 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:37:45 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-13 08:36:45 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:35:45 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:35:28 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-13 08:34:45 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:33:45 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:32:45 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:32:42 13RD07 Robert Bayern (TG2628) 13 FBDGx97
2026-08-13 08:31:45 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:31:28 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-13 08:31:28 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
← Vorherige Seite 28 Nächste →