Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-18 15:30:50 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:29:50 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:29:30 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:29:30 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 15:29:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:28:41 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:28:40 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 15:28:10 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:27:50 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:27:50 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 15:27:20 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:27:01 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 15:27:01 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:26:30 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:26:10 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:26:10 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 15:25:53 DFWS51 Freddy (SPECHT51) Oder-Spree (TG265411) 1 OBxFUWA
2026-08-18 15:25:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:24:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:23:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:22:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:21:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:20:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:20:22 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-18 15:20:20 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:20:20 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 15:20:07 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-08-18 15:19:50 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:19:30 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:19:30 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 15:19:00 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:18:40 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 15:18:40 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:18:20 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:17:20 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:17:00 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 15:17:00 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:16:30 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:15:30 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:14:30 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:13:30 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:12:30 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:11:30 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:11:10 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 15:11:10 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:10:40 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:10:20 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-18 15:10:20 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:09:50 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-18 15:09:30 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
← Vorherige Seite 252 Nächste →