Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-12 14:56:37 ARS Responder DFW110 (TG2654110) --- TNYMDM
2026-08-12 14:56:37 DFW110 Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:56:37 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:56:17 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:56:17 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 14:55:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:55:29 DFW110 Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:55:27 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:55:11 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:55:11 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 14:54:22 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:54:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:53:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:53:22 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:53:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:52:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:52:22 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:52:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:52:06 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-08-12 14:51:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:51:22 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:51:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:50:22 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:50:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:49:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:49:22 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:49:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:49:05 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:49:05 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 14:48:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:48:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:48:17 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:47:59 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:47:59 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 14:47:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:47:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:47:12 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:46:54 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:46:53 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 14:46:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:46:19 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:46:07 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:45:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:45:47 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:45:47 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
2026-08-12 14:44:57 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:44:50 DFW110 Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:44:49 DFW110 Lars (FUERST) ARS (TG262999) --- FBDGxBE
2026-08-12 14:44:41 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-12 14:44:41 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGx15
← Vorherige Seite 2 Nächste →