Home Linked User APRS Register Static TG TG Count Lastheard ARS Selfcare TETRA 
 System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-08-17 13:35:47 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:47 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:47 NinaBOT NinaBot ZWINGER 01 (TG2654201) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:47 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:47 NinaBOT NinaBot LEON01 (TG2651208) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:47 NinaBOT NinaBot ZWINGER 01 (TG2654201) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:47 NinaBOT NinaBot ZWINGER 01 (TG2654201) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:47 NinaBOT NinaBot LEON01 (TG2651208) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:47 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:46 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 13:35:46 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 13:35:45 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:45 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:45 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:45 NinaBOT NinaBot ZWINGER 01 (TG2654201) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:45 NinaBOT NinaBot ZWINGER 01 (TG2654201) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:45 NinaBOT NinaBot ZWINGER 01 (TG2654201) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:45 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:45 NinaBOT NinaBot LEON01 (TG2651208) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:45 NinaBOT NinaBot LEON01 (TG2651208) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:43 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:43 NinaBOT NinaBot ZWINGER 01 (TG2654201) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:43 NinaBOT NinaBot ZWINGER 01 (TG2654201) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:43 NinaBOT NinaBot LEON01 (TG2651208) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:43 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:43 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:43 NinaBOT NinaBot DD911L (TG2651207) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:43 NinaBOT NinaBot LEON01 (TG2651208) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:43 NinaBOT NinaBot ZWINGER 01 (TG2654201) --- OBxBERL
2026-08-17 13:35:26 FUERST 05 FuG 05 UHF DP4601e ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-17 13:35:09 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 13:34:56 FUERST 05 FuG 05 UHF DP4601e ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-17 13:34:55 SECU2021 Jörn APRS (TG262099) --- FBDGxA2
2026-08-17 13:34:51 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 13:34:50 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 13:34:26 FUERST 05 FuG 05 UHF DP4601e ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-17 13:34:14 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 13:33:56 FUERST 05 FuG 05 UHF DP4601e ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-17 13:33:55 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 13:33:54 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 13:33:26 FUERST 05 FuG 05 UHF DP4601e ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-17 13:33:24 SECU2021 Jörn APRS (TG262099) --- FBDGxA2
2026-08-17 13:33:14 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 13:32:59 ZWINGER 01 FuG 05 UHF R7 ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-08-17 13:32:59 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 13:32:56 FUERST 05 FuG 05 UHF DP4601e ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-17 13:32:42 CL0TXRX Bridge TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-08-17 13:32:26 FUERST 05 FuG 05 UHF DP4601e ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-08-17 13:32:19 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
2026-08-17 13:32:03 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654202) --- TNYMDM
← Vorherige Seite 153 Nächste →