Loading...

Home Linked Systems APRS Registrieren Static TG TG Count Download 
 Lastheard SDS/SMS System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-05-15 07:55:01 FUERST 05 FuG 05 UHF DP4601e ARS LRRP (TG295995) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:54:36 FUERST 05 FuG 05 UHF DP4601e ARS LRRP (TG295995) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:54:22 LRRP Responder BF775 (TG18076) --- ARS-LRRP
2026-05-15 07:54:22 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 23 OBxSACH
2026-05-15 07:54:19 BF775 Michael (x76) ARS (TG295999) --- FBDGx0E
2026-05-15 07:53:56 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 15 OBxSACH
2026-05-15 07:53:32 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 37 OBxSACH
2026-05-15 07:52:48 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 94 OBxSACH
2026-05-15 07:51:24 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:51:10 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 18 OBxSACH
2026-05-15 07:50:54 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:50:51 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 11 OBxSACH
2026-05-15 07:50:35 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 25 OBxSACH
2026-05-15 07:50:24 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:50:08 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 12 OBxSACH
2026-05-15 07:49:54 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:49:50 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 9 OBxSACH
2026-05-15 07:49:41 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 13 OBxSACH
2026-05-15 07:49:36 DFW110 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:49:24 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:49:24 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 58 OBxSACH
2026-05-15 07:48:55 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:48:49 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- ARS-LRRP
2026-05-15 07:48:46 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:48:39 DFW110 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:48:24 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 10 OBxSACH
2026-05-15 07:48:24 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:48:12 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 7 OBxSACH
2026-05-15 07:48:09 DFW110 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:48:04 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 6 OBxSACH
2026-05-15 07:47:54 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:47:51 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- ARS-LRRP
2026-05-15 07:47:48 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:47:40 DFW110 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:47:24 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:47:10 DFW110 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:46:54 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:46:53 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- ARS-LRRP
2026-05-15 07:46:50 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:46:24 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:46:24 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 3 OBxSACH
2026-05-15 07:46:06 DFW110 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:45:55 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- ARS-LRRP
2026-05-15 07:45:54 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:45:52 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:45:41 DFW110 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:45:24 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
2026-05-15 07:45:08 DFW110 pt Lars (FUERST) ARS LRRP (TG295995) --- OBxFUWA
2026-05-15 07:44:56 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-05-15 07:43:54 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS LRRP (TG295995) --- FBDGxB1
← Vorherige Seite 15 NΓ€chste β†’