Loading...

Home Linked Systems APRS Registrieren Static TG TG Count Download 
 Lastheard ARS Selfcare System
Filter: Alle Nur Voice Nur Data
Datum Zeit Callsign Name TG Name TX (s) System
2026-06-27 22:18:00 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 11 OBxSACH
2026-06-27 22:17:43 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654201) --- TNYMDM
2026-06-27 22:17:40 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 5 OBxSACH
2026-06-27 22:17:29 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 36 OBxSACH
2026-06-27 22:17:28 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-06-27 22:16:47 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 8 OBxSACH
2026-06-27 22:16:43 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654201) --- TNYMDM
2026-06-27 22:16:33 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 26 OBxSACH
2026-06-27 22:16:25 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654201) --- TNYMDM
2026-06-27 22:16:25 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-06-27 22:16:01 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 14 OBxSACH
2026-06-27 22:15:43 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 34 OBxSACH
2026-06-27 22:15:38 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654201) --- TNYMDM
2026-06-27 22:15:22 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654201) --- TNYMDM
2026-06-27 22:15:22 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-06-27 22:14:53 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 26 OBxSACH
2026-06-27 22:14:38 LRRP Responder ZWINGER 01 (TG2654201) --- TNYMDM
2026-06-27 22:14:22 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 27 OBxSACH
2026-06-27 22:14:19 ARS Responder ZWINGER 01 (TG2654201) --- TNYMDM
2026-06-27 22:14:19 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-06-27 22:13:50 CL0DX Crosslink πŸ”— 13RF Club (TG131313) 3 OBxSACH
2026-06-27 22:13:44 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 42 OBxSACH
2026-06-27 22:13:39 CL0DX Crosslink πŸ”— 13RF Club (TG131313) 3 OBxSACH
2026-06-27 22:13:24 CL0DX Crosslink πŸ”— 13RF Club (TG131313) 3 OBxSACH
2026-06-27 22:13:12 CL0DX Crosslink πŸ”— 13RF Club (TG131313) 4 OBxSACH
2026-06-27 22:12:58 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 122 OBxSACH
2026-06-27 22:11:55 13OT246 Mando Sachsen-Anh. Meck-Vorp. (TG2620) 2 FBDGx2C
2026-06-27 22:11:25 13AF19 Alexander APRS (TG262099) --- FBDGxBB
2026-06-27 22:10:49 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 16 OBxSACH
2026-06-27 22:10:25 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 12 OBxSACH
2026-06-27 22:10:25 NinaBOT NinaBot 13RF1155 (TG2651155) --- OBxBERL
2026-06-27 22:10:23 NinaBOT NinaBot 13RF1155 (TG2651155) --- OBxBERL
2026-06-27 22:10:21 NinaBOT NinaBot 13RF1155 (TG2651155) --- OBxBERL
2026-06-27 22:10:19 NinaBOT NinaBot 13RF1155 (TG2651155) --- OBxBERL
2026-06-27 22:10:17 NinaBOT NinaBot 13RF1155 (TG2651155) --- OBxBERL
2026-06-27 22:10:05 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 17 OBxSACH
2026-06-27 22:09:45 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 38 OBxSACH
2026-06-27 22:08:56 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 36 OBxSACH
2026-06-27 22:08:34 NinaBOT NinaBot 13RF1155 (TG2651155) --- OBxBERL
2026-06-27 22:08:15 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 35 OBxSACH
2026-06-27 22:07:39 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS LRRP (TG295995) --- FUEWA01
2026-06-27 22:07:38 LRRP Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-06-27 22:07:34 NinaBOT NinaBot 13RF1155 (TG2651155) --- OBxBERL
2026-06-27 22:07:24 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 28 OBxSACH
2026-06-27 22:07:19 ARS Responder FUERST 09 (TG2654129) --- TNYMDM
2026-06-27 22:07:19 FUERST 09 FuG 09 VHF DM3601 ARS (TG295999) --- FUEWA01
2026-06-27 22:07:13 ZWINGER 01 FuG 01 UHF DP4801e ARS (TG295999) --- FBDGxB1
2026-06-27 22:06:56 CL0TXRX Crosslink πŸ”— TX-RX.DE (TG262626) 8 OBxSACH
2026-06-27 22:06:50 NinaBOT NinaBot 13RF1155 (TG2651155) --- OBxBERL
2026-06-27 22:06:48 NinaBOT NinaBot 13RF1155 (TG2651155) --- OBxBERL
Seite 1 NΓ€chste β†’